Опис
Переваги фунгіциду Бордоська суміш 3%
- Фунгіцид знезаражує крону дерев та запобігає повторній появі захворювань
- Препарат підвищує стійкість плодів та ягід до захворювань при зберіганні.
- Бордоська суміш не завдає шкоди навколишньому середовищу та оброблюваним рослинам
- Порошок стійкий до змиву опадами та поливом
- Фунгіцидна суміш має тривалий ефект і добре утримується на листі, утворюючи захисну плівку.
- Цей засіб охоплює широкий спектр грибкових та бактеріальних захворювань рослин.
Інструкція, спосіб застосування, склад, дозування та норма витрати препарату Бордоська суміш 3% 300 г
| Культура | Норма витрати робочої рідини | Хвороби | Обробки % розчину, інтервал | Остання обробка |
| Яблоня, груша, айва, слива, вишня, абрикос, персик | Молоді дерева – до 2 л. Плодоносні – до 10 л | Парша та ін. плямистості листя, кучерявість листя, моніліоз, антракноз, клястероспоріоз, філостикоз, гнилі | Навесні, до розпускання бруньок, дерева обприскують 3% бордоської рідиною (10-15 л на одне доросле і 2-3 л – на молоде дерево). Потім, у фазі зеленого конуса, повторюють обробку вже 1% розчином препарату, наступне обприскування проводять після цвітіння дерев. Подальші обробки роблять з інтервалом 10-15 днів, причому кількість їх не повинна перевищувати 6 обприскування за сезон | За 15 днів до збирання врожаю |
| Суниця, полуниця | 0.5-1 л на 10 м2 | Антракноз, септоріоз, іржа, плямистість листя, ризоктоніоз, гнилі
|
Після танення снігу садову суницю необхідно обробити 3%-ним розчином бордоської суміші (0.5-1 л на 10 м2). Потім у стадії відростання листя обприскування повторюють, знижуючи концентрацію до 1%. Наступні процедури проводять на початку появи бутонів і після збирання врожаю (у цих випадках також використовують 1% розчин). | 20 днів, до збирання врожаю, останнє обприскування – після збирання врожаю |
| Смородина, малина, крыжовник | 1-1.5 л на 1 кущь | Антракноз, септоріоз, іржа, плямистість листя, ризоктоніоз, гнилі | Антракноз, септоріоз, іржа, плямистість листя, ризоктоніоз, гнилі | 20 днів до сбора врожаю |
|
Огірки, кабачки |
1.5-2 л на 10 м2 | Фитофтороз, фузариоз, макроспориоз, антракноз, аскохитоз, пятнистости листьев, гнили, ржавчина, бактериоз | Огірки обприскують 1%-ною бордоською рідиною (1.5-2 л на 10 м2). Першу профілактичну обробку проводять на стадії 2-3 справжніх листків, потім повторюють 2-3 рази з інтервалом 10-12 днів | 20 днів до сбора врожаю |
| Томаты | 1.5-2 л раствора на 10 м2 | Фитофтороз, фузариоз, альтернариоз, макроспориоз, антракноз, аскохитоз, гнили | Обприскування томатів бордоською рідиною проводять з кінця червня – початку липня (або через 2 тижні після посадки) із розрахунку 1.5-2 л розчину на 10 м2. Усього рослини обприскують 3-4 рази з інтервалом 10-14 днів. | 15 днів до сбора врожаю |
| Картопля | 0.5-1 л раствора на 10 м2 | Фітофтороз, різоктоніоз, фузаріоз, альтернаріоз, макроспоріоз, антракноз, гнилі | Першу обробку проводять перед посадкою картоплі: бульби обприскують 1% бордоською рідиною за 1-1.5 години до посадки. Потім, коли кущі картоплі досягнуть висоти 15-20 см, обприскування повторюють із розрахунку 0.5 -1 л суміші на 10 м2. Обробку повторюють через 12-15 днів | за 10 днів до сбора врожаю |
| Дині, кавуни | не более 1 л/10 м.кв | Бактериоз, антракноз, пероноспороз | При перших ознаках хвороби-1% розчином бордоської рідини з інтервалом 10-15 днів. | за 20 днів до сбора врожаю |
| Свекла | 1 л/10 м2 | Церкоспороз, гнилі | За час вегетації максимально допустима кількість зрошень 1% концентратом не перевищує 3-х разів. Об’єм, що витрачається, становить 1 л на 10 м2 | за 15 днів до сбора врожаю |
| Цибуля | не более 1 л/10 м2. | Пероноспороз, гнилі | Обприскування проводять за перших ознак хвороби -1% з інтервалом 10-15 днів | за 15 днів до сбора врожаю |
| квіти та декоративні культури | до 2 л /10 м2 | Іржа, гнилі, плямистості листя | Обприскування проводять за перших ознак хвороби -1% з інтервалом 10-15 днів | до зникнення хвороби |
| Виноград | до 2 л на 1 сотку | Милдью, антракноз | У фазі зеленого конуса виноградні кущі обприскують 3% бордоської рідиною. Під час періоду вегетації використовують слабший, 1%-ний розчин препарат | за 15 днів до сбора врожаю |
Особливості застосування препарату Бордоська суміш:
- Рослини обробляють виключно в суху та нежарку погоду, оскільки при підвищеній вологості препарат може спричинити опік листя.
- При обробці необхідно рясно і рівномірно змочити рослину із зовнішнього та внутрішнього боку листа, щоб розчин стікав по гілках та стовбурі, проникаючи у всі тріщини кори, оскільки там накопичується велика кількість патогенних мікроорганізмів
- Правильно проведена обробка захищає дерева та чагарники від хвороб та шкідників протягом місяця
- Косточкові культури (слива, алича, вишня, черешня, абрикос) дуже чутливі до обробок препаратами, що містять мідь, тому їх обприскують тільки ранньою весною і пізньої осені
- Мідьвмісний препарат надають більш високу ефективність при профілактичній обробці до появи захворювань
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 0.3 кг |
| Объем | 0.3 л |
| Упаковка | Поліетиленовий пакет |
| Країна виробник | Україна |
| Препаративная форма | Порошок |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Оброблювані культури | Плодові, овочеві, ягідні, баштанні, цитрусові, квіткові та інші |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 45 град. |
| Захворювання рослини | Пероноспороз, Ржавчина, Фитофтороз, Антракноз, Милдью, Мучнистая роса, Монилиоз, Парша |
| Вміст діючої речовини | Мідний купорос, гашене вапно |
| Зберігання | |
| Максимальна температура зберігання | 35 град. |
| Термін зберігання | 60 міс |
| Характеристики | |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Особливос | Не має аналогів |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.